掲載口コミ及び満足度について
会社名 | 合同会社K&M |
---|---|
調査目的 | フリーランスエージェントサービスの利用実態と 評価に基づいて紹介するため |
調査方法 | インターネットによる調査 |
対象エリア | 日本全国 |
母集団 | フリーランスエージェントエージェント・サイトを 利用したことがあるユーザー |
有効回答数 | 5,000名 |
調査実施期間 | 2024年3月1日〜2024年3月31日 |
会社名 | 合同会社K&M |
---|---|
調査目的 | フリーランスエージェントサービスの利用実態と 評価に基づいて紹介するため |
調査方法 | インターネットによる調査 |
対象エリア | 日本全国 |
母集団 | フリーランスエージェントエージェント・サイトを 利用したことがあるユーザー |
有効回答数 | 5,000名 |
調査実施期間 | 2024年3月1日〜2024年3月31日 |
ランキングについて
当サイトのランキングの根拠は、以下の方法で調査しています。
※各ページの対応地域・職種によってランキング内容は変更しています。
調査方法:当サイトから各エージェントへのアクセス数の集計(自社調べ)
調査期間:2024年3月1日~随時
調査対象期間:過去30日
調査対象地域:全国
調査目的:満足度の高いフリーランスエージェントを紹介するため。
※当サイトは最新情報提供を努めており、情報更新に万全を期しておりますが、内容を保証するものではございません。